| TIMES | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras >> | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 34 | 12 | 22 | 83 | ||
| 2 | Chapecoense >> | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 34 | 14 | 20 | 80 | ||
| 3 | Sport >> | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 31 | 26 | 5 | 62 | ||
| 4 | Paraná >> | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 24 | 13 | 11 | 56 | ||
| 5 | América-MG >> | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 28 | 23 | 5 | 54 | ||
| 6 | Boa E.C. >> | 1 | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 16 | 17 | -1 | 54 | |
| 7 | Joinville >> | 3 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 9 | 50 | |
| 8 | Figueirense >> | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 31 | 28 | 3 | 47 | ||
| 9 | Avaí >> | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 22 | 21 | 1 | 47 | ||
| 10 | Icasa >> | 1 | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 45 | |
| 11 | Bragantino >> | 1 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 45 | |
| 12 | Ceará >> | 2 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | 41 | |
| 13 | ASA >> | 3 | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 20 | 28 | -8 | 37 | |
| 14 | Oeste >> | 2 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | -8 | 39 | |
| 15 | Guaratinguetá >> | 2 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 27 | -7 | 35 | |
| 16 | Atlético-GO >> | 2 | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 | 33 | |
| 17 | São Caetano >> | 1 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | 20 | -2 | 33 | |
| 18 | Paysandu >> | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 26 | -8 | 31 | ||
| 19 | América-RN >> | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 33 | ||
| 20 | ABC >> | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 29 | -16 | 21 | ||
